Características
C3 1.2 4P 12V PURE TECH TENDANCE FLEX
Ano: | 2018 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.2 4P 12V PURE TECH TENDANCE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 92390 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
City Hatch 1.5 16V 4P FLEX TOURING AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2022 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Hatch |
SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX TOURING AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 55020 |
Valor:
R$ 110.900,00
Detalhes do Veículo
Cobalt 1.8 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO
Ano: | 2020 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cobalt |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 67000 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO
Ano: | 2016 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 95000 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
Etios Sedan 1.5 16V 4P FLEX X
Ano: | 2019 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Etios Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX X |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 112177 |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo