Características
2008 1.6 16V 4P FLEX ALLURE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 2008 |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ALLURE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 95909 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P LT VHCE FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 4P LT VHCE FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 154482 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 96097 |
Valor:
R$ 99.900,00
Detalhes do Veículo
Corcel II 1.6
| Ano: | 1978 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Corcel II |
| SubModelo: | 1.6 |
| Cor: | Branco |
| Km: | 223000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 182000 |
Valor:
R$ 104.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 175000 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Delivery EXPRESS
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Delivery |
| SubModelo: | EXPRESS |
| Cor: | Amarelo |
| Km: | 243000 |
Valor:
R$ 225.000,00
Detalhes do Veículo
Elantra 2.0 16V 4P FLEX GLS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Elantra |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX GLS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 175875 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2005 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 81922 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P ROCK IN RIO FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P ROCK IN RIO FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 139162 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX SENSE
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SENSE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 41000 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 126065 |
Valor:
R$ 93.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.7 16V 4P SRV FLEX 4X4 CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux Caminhonete |
| SubModelo: | 2.7 16V 4P SRV FLEX 4X4 CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 141964 |
Valor:
R$ 118.900,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | IX35 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 145000 |
Valor:
R$ 85.900,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P FLEX COMFORTLINE TIPTRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Jetta |
| SubModelo: | 2.0 4P FLEX COMFORTLINE TIPTRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 188000 |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 50000 |
Valor:
R$ 110.900,00
Detalhes do Veículo
Space Cross 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Space Cross |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 190000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FIREFLY FLEX ENDURANCE CABINE SIIMPLES
| Ano: | 2025 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.3 FIREFLY FLEX ENDURANCE CABINE SIIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 70676 |
Valor:
R$ 87.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 45000 |
Valor:
R$ 132.900,00
Detalhes do Veículo
Zafira 2.0 4P ELITE FLEX 7 LUGARES AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Zafira |
| SubModelo: | 2.0 4P ELITE FLEX 7 LUGARES AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 205000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo